BORRACHA REGENERADA REFINADA
ENSAIO |
MÉTODO |
UNID. | MÍNIMO |
MÁXIMO |
ALONGAMENTO Á RUPTURA | ASTM D412 | % | 190 | — |
TENSÃO DE RUPTURA | ASTM D412 | Kgf/cm² | 40 | — |
CINZAS | IL-7.05.19 | % | 4,0 | 9,0 |
DUREZA | ASTM D2240 | Shore A | 50,0 | 60,0 |
TEOR DE EXTRATO ACETÔNICO | ASTM D297 | % | 15,0 | 25,0 |
DENSIDADE ABSOLUTA | ASTM D297 | g/cm³ | 1,15 | 1,20 |
VISCOSIDADE | ASTM D1646 | Mooney | 40,0 | 70,0 |
Data de emissão: 05/11/2013
Rev.: 01
ET-087
Receba a FDS - Ficha com Dados de Segurança (FISPQ):
