BORRACHA SSBR 1502
ENSAIO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
Bound Styrene | % | 23,5% | |
Vinyl | % | 12,0% | |
ML/4 | — | 55 | |
PHR Oil | — | N/A | |
Stabilizer | — | Slightly Staining | |
Specific gravity | g/cm³ | 0,93 |
Data de emissão: 03/06/2013
Rev.: 00
ET-078
ENSAIO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
Bound Styrene | % | 23,5% | |
Vinyl | % | 12,0% | |
ML/4 | — | 55 | |
PHR Oil | — | N/A | |
Stabilizer | — | Slightly Staining | |
Specific gravity | g/cm³ | 0,93 |
Data de emissão: 03/06/2013
Rev.: 00
ET-078