NEGRO DE FUMO 330
ENSAIO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
Absorção de Iodo | mg/g | 82 ±5 | |
Absorção de DBP | ml/100g | 102±5 | |
Absorção de CDBP | ml/100g | 80-96 | |
NSA | m2/g | 71-85 | |
STSA | m2/g | 75±9 | |
Força matiz | % | 96-112 | |
300% Modulo (IRB7#) | MPa | -0,9±1,0 | |
Análise granulométrica em 45 um | % | Max 0,050 | |
Análise granulométrica em 500 um | % | 0,0010 | |
Densidade | Kg/m3 | 380±40 | |
Umidade a 125 ° C % | % | <2,5 | |
Cinzas | % | <0,7 | |
Dureza (mv n=20) | cN | 15 | 45 |
Data de emissão: 25/09/14
Rev.: 03
ET-031
Receba a FDS - Ficha com Dados de Segurança (FISPQ):
