PLASTACK JB-84
DESCRIÇÃO : De caráter resinoso, o PLASTACK JB-84 aumenta notadamente a pegajosidade das misturas com borrachas natural e sintéticas. Não exerce influência sobre a flexibilidade a baixas temperaturas dos artefatos ( -20 ºC), e em doses elevadas diminui sua elasticidade não alterando as demais características. È não manchante.
UTILIZAÇÃO : Artefatos técnicos resistentes a óleos e solventes
CARACTERÍSTICAS
ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
PONTO DE FULGOR | IL-7.05.01 | °C | 180 | — |
DENSIDADE | IL 7.05.02 | g/cm³ | 0,94 | 1,00 |
ASPECTO | VISUAL | ÓLEO CASTANHO |
QUANTIDADE DE APLICAÇÃO
NR | ATÉ 20 PHR |
NBR | ATÉ 20 PHR |
SBR | DE 5 À 15 PHR |
CR | ATÉ 20 PHR |
EMBALAGEM : Baldes com 20 litros ou Tambores com tampa fixa com 200 litros.
ARMAZENAGEM : Manter a embalagem sempre fechada, em locais secos e arejado.
COMPORTAMENTO DO PLASTACK JB-84 EM COMPOSTO NBR:
FORMULAÇÃO BÁSICA
N 615 B | 100,00 |
ÓXIDO DE ZINCO | 5,00 |
ÁCIDO ESTEARICO | 0,50 |
NEGRO DE FUMO N – 550 | 70,00 |
PLASTACK JB-84 | 8,00 |
DOP | 2,00 |
MBTS | 2,00 |
TMTD | 2,00 |
ENXOFRE | 0,40 |
CARACTERÍSTICAS DO VULCANIZADO:
1- PROPRIEDADES ORIGINAIS | ASTM | RESULTADO |
DUREZA (SHORE A) | 70 +/- 5 | 69 |
TENSÃO DE RUPTURA ( KGF/CM2) | MÍN. 130 | 143 |
ALONGAMENTO A RUPTURA (%) | MÍN. 400 | 460 |
2- APÓS 70 H À 100 ºC EM ESTUFAS | ASTM | RESULTADO |
VARIAÇÃO DE DUREZA (PONTOS ) | MÁX. + 10 | -10,9 |
VARIAÇÃO DE T. RUPTURA (%) | + / – 25 | + 4,8 |
VARIAÇÃO DO ALONGAMENTO (%) | MÁX. – 25 | – 10,9 |
3- APÓS 70 H À 100 ºC EM ÓLEO ASTM 1 |
ASTM | RESULTADO |
VARIAÇÃO DE DUREZA (PONTOS ) | + / -5 | + 3 |
VARIAÇÃO DE T. RUPTURA (%) | + 25 | – 7 |
VARIAÇÃO DO ALONGAMENTO (%) | MÁX. – 25 | – 20 |
VARIAÇÃO DO VOLUME | -15 À + 5 | – 6 |
4- APÓS 70 H À 100 ºC EM ÓLEO ASTM 2 |
ASTM | RESULTADO |
VARIAÇÃO DE DUREZA (PONTOS ) | + / -5 | – 4 |
VARIAÇÃO DE T. RUPTURA (%) | + 25 | + 5 |
VARIAÇÃO DO ALONGAMENTO (%) | MÁX. – 25 | – 13 |
VARIAÇÃO DO VOLUME | 0 À + 5 | + 7 |
TESTES REALIZADOS CONFORME ASWTM D200 – 4 BC 715, A14, B14, E14, E34
Data de emissão: 02/10/2014
Rev.: 07
ETPF-005
Receba a FDS - Ficha com Dados de Segurança (FISPQ):
