PLASTPAR B-120
Descrição: Óleo mineral puro de base parafínica de primeiro refino.
Aplicação: Plastificante de borrachas puras ou estendidas, plastificante de resinas e plásticos, amaciante de couro e produto para amaciamento de fibras.
ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
COR | ASTM-D1500 | — | — | 1,50 |
DENSIDADE A 20 °C | IL-7.05.02 | g/cm³ | 0,870 | 0,890 |
PONTO DE FULGOR | IL-7.05.01 | °C | 220,00 | — |
PONTO DE FLUIDEZ | ASTM-D97 | °C | — | – 3,00 |
CORROSIVIDADE AO COBRE | ASTM-D130 | — | — | 1,00 |
ÍNDICE DE ACIDEZ TOTAL | ASTM-D974 | mg KOH/g | — | 0,050 |
CINZAS | IL-7.05.19 | % | — | 0,005 |
ANÁLISE TIPO DE HIDROCARBONO
CA CN CP |
ASTM-D2140 | % | 5,00
28,00 66,00 |
6,00
30,00 67,00 |
ÍNDICE DE VISCOSIDADE | ASTM-D2270 | — | 95,00 | — |
RESÍDUO DE CARBONO | ASTM-D524 | % | — | 0,150 |
VISCOSIDADE A 40 °C | IL-7.05.11 | cSt | 50,00 | 62,00 |
VISCOSIDADE A 100 °C | ASTM-D445 | cSt | 5,20 | — |
APARÊNCIA VISUAL | VISUAL | — | LÍMPIDO E TRANSP. | |
ÁGUA | ASTM-D6304 | mg/kg | — | — |
ENXOFRE TOTAL | ASTM-D4294 | % | — | — |
NITROGÊNIO BÁSICO | UOP 269 | ppm | — | — |
Data de emissão: 12/07/2016
Rev.: 10
ET-038