ANTIBLOCK RB-2115
| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
| TEOR DE SÓLIDOS | IL 7.05.05 | % | ||
| PH | IL 7.05.03 | — | ||
| DENSIDADE | IL 7.05.02 | — |
EMBALAGEM:
ARMAZENAGEM:
Data de emissão:
Rev.:
ET-
Receba a FDS - Ficha com Dados de Segurança (FISPQ):

| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
| TEOR DE SÓLIDOS | IL 7.05.05 | % | ||
| PH | IL 7.05.03 | — | ||
| DENSIDADE | IL 7.05.02 | — |
EMBALAGEM:
ARMAZENAGEM:
Data de emissão:
Rev.:
ET-
