CERA FISCHER-TROPSCH (FT)
| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
| TEOR DE SÓLIDOS | IL-7.05.05 | % | ||
| PH | IL-7.05.03 | – | ||
| ASPECTO | VISUAL | — | ||
Data de emissão:
Rev.:
ET-
Receba a FDS - Ficha com Dados de Segurança (FISPQ):

| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
| TEOR DE SÓLIDOS | IL-7.05.05 | % | ||
| PH | IL-7.05.03 | – | ||
| ASPECTO | VISUAL | — | ||
Data de emissão:
Rev.:
ET-
