ESTEARATO DE ZINCO 120
| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
| ASPECTO | VISUAL | VISUAL | SÓLIDO BRANCO | |
| PONTO DE FUSÃO | 6.1-F | ºC | 119,0 | 125,0 |
| RETENÇÃO EM MALHA 325 | IL-7.05.07 | % | — | 2,0 |
| UMIDADE | 6.3-F | % | — | 1,0 |
| ÁCIDO GRAXO LIVRE | 6.1-Q | % | — | 1,5 |
| CINZAS | 6.4-F | % | 12,0 | 16,0 |
| TEOR DE ZINCO | 6.2-Q | % | 9,5 | 11,5 |
| TEOR DE ÓXIDO DE ZINCO | IL-7.05.10 | % | 12,0 | 14,5 |
Data de emissão: 05/02/14
Rev.: 02
ET-030
Receba a FDS - Ficha com Dados de Segurança (FISPQ):

