PLASTACK SB-81 (Resina Líquida Escura)
Descrição: Devido ao seu poder aditivante em adesão e pegajosidade, o PLASTACK SB-81 é um substituto da cumarona líquida, conferindo aos artefatos boas propriedades quanto a extração em contato com solventes orgânicos.
Utilização: Artefatos de borracha natural e sintética em geral.
| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
| PONTO DE FULGOR | IL-7.05.01 | °C | 220 | — |
| DENSIDADE A 20 ºC | IL-7.05.02 | gr/cm³ | 0,97 | 1,00 |
| ASPECTO | VISUAL | ESCURO E VISCOSO | ||
QUANTIDADE DE APLICAÇÃO
| NR | ATÉ 15 PHR |
| NBR | ATÉ 15 PHR |
| SBR | ATÉ 10 PHR |
| CR | ATÉ 10 PHR |
RESULTADOS DE LABORATÓRIO
| ITEM | CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE | RESINA CUMARONA IDENO | PLASTACK SB- 81 |
| 1. | INICIAL |
70 + 5 |
75 |
| 1.a | DUREZA SHA 2 | ||
| 1.b | C. RUPTURA KG/CM 3 | 110 | 185 |
| 1.c | A. RUPTURA % | 330 | 300 |
| 2. | APÓS 70 Hs À 100 ºC EM AR |
+15 MÁX. |
0 |
| 2.a | DUREZA PONTOS | ||
| 2.b | C. RUPTURA % | -20 MÁX. | -4,4 |
| 2.c | A. RUPTURA % | -40 MÁX. | -18 |
| 3. | D.P.C. 25 % ASTM Nº 1 | 25 % MÁX. | 23 |
| 4. | APÓS 70 Hs À 100 ºC EM ÓLEO |
-5 A +15 |
-2 |
| ASTM Nº 1 | |||
| 4.a | DUREZA PONTOS | ||
| 4.b | C. RUPTURA % | -20 MÁX. | +0,5 |
| 4.c | A. RUPTURA % | -45 MÁX. | -12 |
| 4.d | V. VOLUME | -5 A +5 | -3,9 |
| 5. | APÓS 70 Hs À 100 ºC EM ÓLEO |
0 A + 15 |
-8 |
| ASTM Nº 2 | |||
| 5.a | DUREZA PONTOS | ||
| 5.b | C. RUPTURA % | -45 MÁX. | +3,8 |
| 5.c | A. RUPTURA % | -45 MÁX. | -10 |
| 5.d | V. VOLUME | 0 À + 35 | +9,1 |
Data de emissão: 02/10/2014
Rev.: 05
ETPF-002


