Neutro Médio
| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | MÍNIMO | MÁXIMO |
| COR | ASTM-D1500 | — | ||
| DENSIDADE A 20 °C | IL-7.05.02 | g/cm³ | ||
| PONTO DE FULGOR | IL-7.05.01 | °C | ||
| PONTO DE FLUIDEZ | ASTM-D97 | °C | ||
| CORROSIVIDADE AO COBRE | ASTM-D130 | — | ||
| ÍNDICE DE ACIDEZ TOTAL | ASTM-D974 | mg KOH/g | ||
| CINZAS | IL-7.05.19 | % | ||
| ANÁLISE TIPO DE HIDROCARBONO
CA CN CP |
ASTM-D2140 | % | ||
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | ASTM-D2270 | — | ||
| RESÍDUO DE CARBONO | ASTM-D524 | % | ||
| VISCOSIDADE A 40 °C | IL-7.05.11 | cSt | ||
| VISCOSIDADE A 100 °C | ASTM-D445 | cSt | ||
| APARÊNCIA VISUAL | VISUAL | — | ||
| ÁGUA | ASTM-D6304 | mg/kg | ||
| ENXOFRE TOTAL | ASTM-D4294 | % | ||
| NITROGÊNIO BÁSICO | UOP 269 | ppm | ||
Data de emissão:
Rev.:
ET-
Receba a FDS - Ficha com Dados de Segurança (FISPQ):




